Fiscal Year 2082/83
| Month | Base Rate | Spread Rate |
|---|---|---|
| Ashwin 2082 | 8.15% | 4.55% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 8.33% | – |
| Bhadra 2082 | 8.35% | 4.57% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 8.37% | – |
| Shrawan 2082 | 8.50% | 4.59% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 8.43% | – |
Fiscal Year 2081/82
| Month | Base Rate | Spread Rate |
|---|---|---|
| Asadh 2082 | 8.26% | 4.56% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 8.45% | – |
| Jestha 2082 | 8.52% | 4.57% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 8.58% | – |
| Baisakh 2082 | 8.56% | 4.57% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 8.67% | – |
| Chaitra 2081 | 8.65% | 4.57% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 8.72% | – |
| Falgun 2081 | 8.79% | 4.59% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 8.84% | – |
| Magh 2081 | 8.72% | 4.57% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 9.06% | – |
| Poush 2081 | 9.00% | 4.58% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 9.36% | – |
| Mangsir 2081 | 9.45% | 4.58% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 9.60% | – |
| Kartik 2081 | 9.62% | 4.57% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 9.69% | – |
| Ashwin 2081 | 9.72% | 4.54% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 9.79% | – |
| Bhadra 2081 | 9.74% | 4.58% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 9.98% | – |
| Shrawan 2081 | 9.90% | 4.58% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 10.21% | – |
Fiscal Year 2080/81
| Month | Base Rate | Spread Rate |
|---|---|---|
| Asadh 2081 | 10.29% | 4.55% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 10.42% | – |
| Jestha 2081 | 10.43% | 4.57% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 10.60% | – |
| Baisakh 2081 | 10.55% | 4.55% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 10.87% | – |
| Chaitra 2080 | 10.81% | 4.54% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 11.16% | – |
| Falgun 2080 | 11.26% | 4.56% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 11.41% | – |
| Magh 2080 | 11.40% | 4.57% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 11.58% | – |
| Poush 2080 | 11.58% | 4.56% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 11.76% | – |
| Mangsir 2080 | 11.76% | 4.54% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 11.95% | – |
| kartik 2080 | 11.95% | 4.57% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 12.06% | – |
| Ashwin 2080 | 12.14% | 4.49% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 11.96% | – |
| Bhadra 2080 | 12.09% | 4.56% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 11.96% | – |
| Shrawan 2080 | 11.66% | 4.54% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 11.94% | – |
Fiscal Year 2079/80
| Month | Base Rate | Spread Rate |
|---|---|---|
| Asadh 2080 | 12.13% | 4.55% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 12.16% | – |
| Jestha 2080 | 12.03% | 4.57% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 12.32% | – |
| Baisakh 2080 | 12.32% | 4.55% |
| Previous Three Months Average Bases Rate | 12.54% | – |
| Chaitra 2079 | 12.60% | 4.54% |
| Third Quarter Average Base Rate | 12.71% | – |
| Falgun 2079 | 12.71% | 4.56% |
| Magh 2079 | 12.82% | – |
| Poush 2079 | 12.86% | 4.57% |
| Mangsir 2079 | 12.71% | – |
| kartik 2079 | 12.72% | 4.56% |
| Ashwin 2079 | 12.67% | – |
| Bhadra 2079 | 12.84% | 4.54% |
| Shrawan 2079 | 12.46% | – |
Fiscal Year 2078/79
| Month | Base Rate | Spread Rate |
|---|---|---|
| Ashad 2079 | 11.93% | 4.86% |
| Jestha 2079 | 11.20% | 4.90% |
| Baishak 2079 | 11.48% | 4.90% |
| Chaitra 2078 | 11.92% | 4.67% |
| Falgun 2078 | 11.33% | 4.57% |
| Magh 2078 | 11.77% | 4.74% |
| Poush 2078 | 10.77% | 3.83% |
| Mangsir 2078 | 10.22% | 4.00% |
| Kartik 2078 | 9.74% | 4.60% |
| Ashoj 2078 | 9.74% | 4.60% |
| Bhadra 2078 | 10.41% | 4.70% |
| Shrawan 2078 | 10.26% | 4.73% |
Fiscal Year 2077/78
| Month | Base Rate | Spread Rate |
|---|---|---|
| Ashad 2079 | 9.40% | 4.50% |
| Jestha 2079 | 10.05% | 4.40% |
| Baishak 2079 | 9.89% | 4.52% |
| Chaitra 2078 | 9.52% | 4.75% |
| Falgun 2078 | 9.64% | 4.75% |
| Magh 2078 | 9.74% | 4.87% |
| Poush 2078 | 9.77% | 4.87% |
| Mangsir 2078 | 9.73% | 4.69% |
| Kartik 2078 | 10.00% | 4.70% |
| Ashoj 2078 | 10.03% | 4.78% |
| Bhadra 2078 | 0.16% | 4.62% |
| Shrawan 2078 | 10.16% | 4.62% |
Fiscal Year 2076/77
| Month | Base Rate | Spread Rate |
|---|---|---|
| Ashad 2077 | 10.69% | 6.02% |
| Jestha 2077 | 12.27% | 6.02% |
| Baisakh 2077 | 12.27% | 6.02% |
| Chaitra 2076 | 12.82% | 5.61% |